Typ | A mm |
B mm |
C mm |
Gęstość kg/m³ |
Ilość w opakowaniu | SAP |
20x20x8+2 | 20 +1/-1 | 8 +1/-1 | 20 +1/-1 | 130 +15/-15 | 5000 szt/karton | 10030153 |
20x20x10+2 | 20 +1/-1 | 10 +1/-1 | 20 +1/-1 | 130 +15/-15 | 5000 szt/karton | 10030154 |
20x20x12+2 | 20 +1/-1 | 12 +1/-1 | 20 +1/-1 | 130 +15/-15 | 5000 szt/karton | 10030155 |
45x25x8+2 | 25 +1/-1 | 8 +1/-1 | 45 +1/-1 | 130 +15/-15 | 5000 szt/karton | 10030156 |
45x25x10+2 | 25 +1/-1 | 10 +1/-1 | 45 +1/-1 | 130 +15/-15 | 5000 szt/karton | 10030157 |
45x25x12+2 | 25 +1/-1 | 12 +1/-1 | 45 +1/-1 | 130 +15/-15 | 5000 szt/karton | 10030158 |
45x45x8+2 | 45 +1/-1 | 8 +1/-1 | 45 +1/-1 | 130 +15/-15 | 5000 szt/karton | 10030159 |
45x45x10+2 | 45 +1/-1 | 10 +1/-1 | 45 +1/-1 | 130 +15/-15 | 5000 szt/karton | 10030160 |
45x45x12+2 | 45 +1/-1 | 12 +1/-1 | 45 +1/-1 | 130 +15/-15 | 5000 szt/karton | 10030161 |
- Nowy
Profil Glass Pad
Profil Glass Pad
Nr referencyjny | Glass Pad | Minimalna ilość | Ilość | Dostępność | Cena | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak recenzji