- Nowy
Profil O 13mm PRE-SLIT 60-13
O 13mm PRE-SLIT: 60-13
Profil O 13mm PRE-SLIT
Typ | A mm |
B mm |
Gęstość kg/m³ |
Ilość w opakowaniu | Szt/ Opak |
SAP |
12-13 | 13 +1 | 13 +1/-1 | 25 +2/-2 | 300 m/karton | 150 | 10030102 |
15-13 | 16 +1 | 13 +1/-1 | 25 +2/-2 | 256 m/karton | 128 | 10030103 |
18-13 | 19 +1 | 13 +1/-1 | 25 +2/-2 | 220 m/karton | 110 | 10030104 |
22-13 | 23 +1 | 13 +1/-1 | 25 +2/-2 | 180 m/karton | 90 | 10030105 |
28-13 | 29 +1 | 13 +1/-1 | 25 +2/-2 | 140 m/karton | 70 | 10030106 |
35-13 | 36 +1 | 13 +1/-1 | 25 +2/-2 | 120 m/karton | 60 | 10030107 |
42-13 | 44 +2 | 13 +1/-1 | 25 +2/-2 | 90 m/karton | 45 | 10030108 |
48-13 | 50 +2 | 13 +1/-1 | 31 +2/-2 | 70 m/karton | 35 | 10030109 |
54-13 | 56 +2 | 13 +1/-1 | 36 +2/-2 | 66 m/karton | 33 | 10030110 |
60-13 | 62 +2 | 13 +1/-1 | 36 +2/-2 | 48 m/karton | 24 | 10030111 |
76-13 | 78 +2 | 13 +1/-1 | 36 +2/-2 | 40 m/karton | 20 | 10030112 |
89-13 | 91 +2 | 13 +1/-1 | 36 +2/-2 | 30 m/karton | 15 | 10030113 |
102-13 | 105 +3 | 13 +1/-1 | 43 +2/-2 | 24 m/karton | 12 | 10030114 |
114-13 | 117 +3 | 13 +1/-1 | 45 +2/-2 | 22 m/karton | 11 | 10030115 |
2000mm ± 30mm |
10030111
Nr referencyjny | O 13mm PRE-SLIT | Minimalna ilość | Ilość | Dostępność | Cena | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak recenzji