- Nowy
Profil O 25mm PRE-SLIT 48-25
O 25mm PRE-SLIT: 48-25
Profil O 25mm PRE-SLIT
Typ | A mm |
B mm |
Gęstość kg/m³ |
Ilość w opakowaniu | Szt/ Opak |
SAP |
12-25 | 13 +1 | 25 +1/-1 | 33 +2/-2 | 90 m/Karton | 45 | 10030130 |
15-25 | 16 +1 | 25 +1/-1 | 33 +2/-2 | 90 m/Karton | 45 | 10030131 |
18-25 | 19 +1 | 25 +1/-1 | 33 +2/-2 | 90 m/Karton | 45 | 10030132 |
22-25 | 23 +1 | 25 +1/-1 | 32 +2/-2 | 70 m/Karton | 35 | 10030133 |
28-25 | 29 +1 | 25 +1/-1 | 33 +2/-2 | 66 m/Karton | 33 | 10030134 |
35-25 | 36 +1 | 25 +1/-1 | 33 +2/-2 | 56 m/Karton | 28 | 10030135 |
42-25 | 44 +2 | 25 +1/-1 | 35 +2/-2 | 48 m/Karton | 24 | 10030136 |
48-25 | 50 +2 | 25 +1/-1 | 35 +2/-2 | 40 m/Karton | 20 | 10030137 |
60-25 | 62 +2 | 25 +1/-1 | 37 +2/-2 | 30 m/Karton | 15 | 10030138 |
76-25 | 78 +2 | 25 +1/-1 | 42 +2/-2 | 24 m/Karton | 12 | 10030139 |
89-25 | 91 +2 | 25 +1/-1 | 44 +2/-2 | 16 m/Karton | 8 | 10030140 |
114-25 | 117 +3 | 25 +1/-1 | 44 +2/-2 | 12 m/Karton | 6 | 10030141 |
2000mm ± 30mm |
10030137
Nr referencyjny | O 25mm PRE-SLIT | Minimalna ilość | Ilość | Dostępność | Cena | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak recenzji