Typ | A mm |
B mm |
Gęstość kg/m³ |
Ilość w opakowaniu | Szt/ Opak |
SAP |
12-5 | 14 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 28 +2/-2 | 340 m/karton | 170 | 10030078 |
15-5 | 17 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 28 +2/-2 | 240 m/karton | 120 | 10030079 |
18-5 | 20 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 28 +2/-2 | 200 m/karton | 100 | 10030080 |
22-5 | 24 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 28 +2/-2 | 160 m/karton | 80 | 10030081 |
28-5 | 31 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 30 +2/-2 | 120 m/karton | 60 | 10030082 |
35-5 | 38 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 30 +2/-2 | 80 m/karton | 40 | 10030083 |
2000mm ± 30mm |
- Nowy
Profil O 5mm UNSLIT 35-5
O 5mm UNSLIT: 35-5
Profil O 5mm UNSLIT
10030083
Nr referencyjny | O 5mm UNSLIT | Minimalna ilość | Ilość | Dostępność | Cena | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak recenzji