Typ | A mm |
B mm |
Gęstość kg/m³ |
Ilość w opakowaniu | Szt/ Opak |
SAP |
15-9 | 16 +1 | 9 +1/-1 | 20 +2/-2 | 380 m/karton | 190 | 10030084 |
18-9 | 19 +1 | 9 +1/-1 | 20 +2/-2 | 330 m/karton | 165 | 10030085 |
22-9 | 23+1 | 9 +1/-1 | 20 +2/-2 | 250 m/karton | 125 | 10030086 |
28-9 | 29 +1 | 9 +1/-1 | 20 +2/-2 | 190 m/karton | 95 | 10030087 |
35-9 | 36 +1 | 9 +1/-1 | 20 +2/-2 | 150 m/karton | 75 | 10030088 |
42-9 | 44 +2 | 9 +1/-1 | 20 +2/-2 | 110 m/karton | 55 | 10030089 |
2040mm ± 30mm |
- Nowy
Profil O 9mm SLIT 42-9
O 9mm SLIT: 42-9
Profil O 9mm SLIT
10030089
Nr referencyjny | O 9mm SLIT | Minimalna ilość | Ilość | Dostępność | Cena | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak recenzji